如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 稱重傳感器
產(chǎn)品型號(hào): SHE-LH
產(chǎn)品展商: 日本昭和測(cè)器showa
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
高溫?低溫対応(-40~150℃) オールステンレス製(SUS630) 引張?圧縮両方向の検査データ添付 取付の自由度が高く使い易い 耐偏芯特性と耐疲労特性に優(yōu)れている 精度クラス:0.05%
稱重傳感器
的詳細(xì)介紹
形式?外観寸法
形式名と定格容量?寸法?質(zhì)量(単位:mm) 形式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F/G | H | J | K | L | 固有振動(dòng)數(shù) | 質(zhì)量 |
---|
SHE-5KNLH | 5kN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | 77 | M18*1.5 | 85 | 8-Φ9 | 3.5kHz | 2.2kg |
SHE-10KNLH | 10kN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | 77 | M18*1.5 | 85 | 8-Φ9 | 5.0kHz | 2.2kg |
SHE-20KNLH | 20kN | 40 | 105 | 65 | 35 | 20 | 1/3 | 77 | M18*1.5 | 85 | 8-Φ9 | 7.6kHz | 2.2kg |
SHE-50KNLH | 50kN | 50 | 120 | 74 | 40 | 26 | 1/4 | 86 | M24*1.5 | 95 | 8-Φ11 | 8.8kHz | 3.7kg |
SHE-100KNLH | 100kN | 65 | 160 | 100 | 60 | 40 | 1/5 | 108.5 | M36*2 | 130 | 8-Φ18 | 7.0kHz | 8.5kg |
SHE-200KNLH | 200kN | 80 | 220 | 140 | 80 | 55 | 1/5 | 140.5 | M50*2 | 180 | 8-Φ26 | 5.6kHz | 20kg |
- ※Eの公差寸法は"H7"となります。
- ※未記載の項(xiàng)目確認(rèn)は取扱説明書(shū)又は當(dāng)社までお問(wèn)い合わせください。
- ※全て受注生産品です。
仕様?規(guī)格
許容過(guò)負(fù)荷 | 150%RC |
定格出力 | 2mV/V |
直線性 | 0.2%RO |
ヒステリシス | 0.2%RO |
繰り返し性 | 0.1%RO |
推奨印加電圧 | 10V 以內(nèi) |
許容印加電圧 | 15V |
入力抵抗 | 350Ω |
出力抵抗 | 350Ω |
溫度補(bǔ)償範(fàn)囲 | -40~150℃ |
許容溫度範(fàn)囲 | -40~180℃ |
零點(diǎn)の溫度特性 | 0.02%RO/℃ (20~150℃) |
| 0.02%RO/℃ (-40~20℃) |
出力の溫度特性 | 0.05%/℃ |
ケーブル | Φ6mm-4芯シールドケーブル5m、先端むき出し |