如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 稱重傳感器
產(chǎn)品型號(hào): SH
產(chǎn)品展商: 日本昭和測(cè)器showa
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
広範(fàn)囲な定格容量に対応(1kN~10MN) 引張?圧縮両方向の検査データ添付(トレーサビリテぃ証明可能/一部を除く) 取付けの自由度が高い(ネジ部/フランジ部固定) 10000臺(tái)以上の豊富な納入実績(jī)と信頼性 耐偏芯?耐疲労特性に優(yōu)れている 疲労試験機(jī)、産業(yè)機(jī)械に広く利用されている センターネジ(又は穴徑)指定による精度の高い特注品の制作が可能
稱重傳感器
的詳細(xì)介紹
形式?外観寸法
形式名と定格容量?寸法?質(zhì)量(単位:mm) 形式名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H/J | N | P | Q | 固有振動(dòng)數(shù) | 質(zhì)量 |
---|
SH-1KN | 1kN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 6.5kHz | 0.6kg |
SH-2KN | 2kN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 8.0kHz | 0.6kg |
SH-5KN | 5kN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 11kHz | 0.6kg |
SH-10KN | 10kN | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 16kHz | 0.6kg |
SH-20KN | 20kN | 30 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5/2 | M12×1 | 52 | 8-Φ6.5 | 21kHz | 0.7kg |
SH-50KN | 50kN | 30 | 88 | 27 | 92 | 60 | 30 | 22 | 1/2 | M20×1.5 | 74 | 8-Φ9.0 | 18kHz | 1.1kg |
SH-100KN | 100kN | 34 | 117 | 31 | 121 | 82 | 46 | 34 | 1/2 | M32×2 | 100 | 8-Φ11 | 16kHz | 2.2kg |
SH-200KN | 200kN | 50 | 166 | - | - | 116 | 60 | 44 | 1/2 | M40×2 | 142 | 8-Φ17 | 12kHz | 6.0kg |
SH-500KN* | 500kN | 70 | 256 | - | - | 182 | 98 | 75 | 2/2 | M70×2 | 217 | 8-Φ25 | 8.9kHz | 28kg |
SH-1MN* | 1MN | 96 | 372 | - | - | 272 | 144 | 105 | 2/2 | M100×3 | 322 | 8-Φ34 | 7.1kHz | 82kg |
- ※Gの公差寸法は"H7"となります。
- ※未記載の項(xiàng)目確認(rèn)は取扱説明書又は當(dāng)社までお問い合わせください。
- ※*記號(hào)の製品は受注生産です。
- ※定格容量"1MN"を超える製品の寸法等は當(dāng)社までお問い合わせください。
仕様?規(guī)格
許容過負(fù)荷 | 150%RC |
定格出力 | 0.75mV/V±1%(1kN) |
| 1.0mV/V±1%(2kN) |
| 1.5mV/V±1%(5kN~1MN) |
直線性 | 0.15%RO |
ヒステリシス | 0.15%RO |
繰り返し性 | 0.1%RO |
推奨印加電圧 | 12V 以內(nèi) |
許容印加電圧 | 20V |
入力抵抗 | 350Ω |
出力抵抗 | 350Ω |
溫度補(bǔ)償範(fàn)囲 | -10~60℃ |
許容溫度範(fàn)囲 | -30~80℃ |
零點(diǎn)の溫度特性 | 0.01%RO/℃(1kN,2kN) |
| 0.005%RO/℃(5kN~1MN) |
出力の溫度特性 | 0.01%/℃ |
コネクタ(本體) | PRC03-21A10-7F |
付屬ケーブル | L-A-5 |