如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱(chēng): 測(cè)量?jī)x表
產(chǎn)品型號(hào): DS-7000
產(chǎn)品展商: 日本昭和測(cè)器showa
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
低価格で上下限設(shè)定?ピークホールド機(jī)能付き(組込用) 印加電圧切換えで全てのひずみセンサーに対応 両極性表示(0000~±19999) 350Ω系ロードセル4個(gè)並列接続可能 非直線性0.02%FSと高精度 等価入力較正?実負(fù)荷較正及びTEDS較正が可能 デジタルゼロ&フィルタ?ゼロトラッキング機(jī)能 各種オプション追加が可能(OP3/BCD,OP4/RS-232C,OP7/D/Aコンバータ)
測(cè)量?jī)x表
的詳細(xì)介紹
仕様?規(guī)格
仕 様 | 規(guī) 格 |
---|
センサ印加電圧 | DC 2.5V,10V切換、出力電流 120mA以?xún)?nèi) |
信號(hào)入力範(fàn)囲 | -3.0mV/V~+3.0mV/V |
等価入力/TEDS | 較正範(fàn)囲: 0.3mV/V~3.0mV/V 較正精度:0.1%F.S以?xún)?nèi)、但し、センサ感度 0.5mV/V以上の設(shè)定時(shí) |
ゼロ調(diào)整範(fàn)囲 | -2.0mV/V~+2.0mV/V |
*小入力感度 | 1μV/COUNT、1mV/V以上の入力で1/10000が保証できる |
精 度 | 非直線性:0.02%FS(3mV/V 入力時(shí)) ゼロドリフト:0.5μV/℃以?xún)?nèi)(入力換算値) ゲインドリフト:25ppm/℃以?xún)?nèi) |
A/D変換速度 | 100回/秒 |
アナログフィルタ | 4、10、100Hz(初期値)、3kHz、パネル面にて設(shè)定 |
TEDS機(jī)能 | IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインタフェース |
ピークホールド機(jī)能 | アナログ及びデジタルホールド方式 動(dòng)作応答速度:約1kHz(波形幅 2ms、3mV/V入力及びアナログフィルタ3kHz時(shí)) 確度:0.2%F.S以下 リセット時(shí)間:50μs以下 |
表 示 | 文字高:16mm 7セグメント赤色LEDによる數(shù)字表示(5桁) 表示範(fàn)囲:±19999 小數(shù)點(diǎn):表示位置は選択可能 表示回?cái)?shù):3, 6, 13, 25回/秒より選択 |
狀態(tài)表示 | HI, OK, LOW, PEAK, HOLD, CALIBRATION LOCK, SETTING LOCK、LED 7個(gè) |
設(shè)定項(xiàng)目 | 較正設(shè)定:ゼロ較正/スパン較正(等価入力較正?実負(fù)荷較正?TEDS較正) 機(jī)能設(shè)定:上限値、下限値、上下限比較モード、ヒステリシス、ゼロ付近、デジタルフィルタ、アナログフィルタ、モーションディテクト、ゼロトラッキング、デジタルゼロ、ゼロオフセット、ホールドモード、キーロック、*小目盛、表示回?cái)?shù)、センサ印可電圧 オプション機(jī)能:BCDデータ更新レート?RS-232C?D/Aコンバータ |
外部信號(hào) | 外部出力:上限リレー接點(diǎn)、下限リレー接點(diǎn)、アナログ電圧出力(センサ入力1mV/Vあたり約2V) 外部入力:ホールド信號(hào)、デジタルゼロ信號(hào) |
電 源 | AC85V~264V/50/60Hz 約7VA、オプションにてDC9V~30V/約9VA 対応可能 |
使用溫度濕度範(fàn)囲 | -10~40℃ 85%RH以下(結(jié)露除く) |
外形寸法 | 幅96×高96H×奧行146Dmm(突起除く) |
質(zhì) 量 | 約1kg |
オプション | DS-7000-OP3:BCDパラレルデータ出力 DS-7000-OP4:RS-232Cインターフェース DS-7000-OP7:D/Aコンバータ |
納入構(gòu)成品 | 本 體*1 AC入力コード(3m)*1 簡(jiǎn)易取扱説明書(shū)*1 取扱説明書(shū)(CD-ROM同梱)*1 BCD出力コネクタ(OP3付のとき)*1 フエライトコア(OP3, OP7付のとき)*1 |
TEDS較正について
Transducer Electronic Data Sheetの略で、TEDS対応センサーにはIEEE1451.4に準(zhǔn)拠したセンサー情報(bào)(メーカ-ID、Model名、製造番號(hào)、定格容量、定格出力等)が書(shū)き込まれたメモリが內(nèi)蔵されてされおり、"DS-7000"ではこのセンサー情報(bào)を読み込む機(jī)能を持っています。但し、當(dāng)社製ひずみゲージ式変換器ではTEDS準(zhǔn)拠センサーは現(xiàn)在のところ販売しておりませんが、お客様のご要求に応じて特注品にて対応可能です。