如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 扭矩傳感器
產品型號: TQP
產品展商: 日本昭和測器showa
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
靜的から動的トルクの測定が可能 曲げやスラストの影響が少ない高精度計測が可能 広範囲な定格容量(5N?m~20kN?m) スリップリング摩耗點検?清掃が容易 駆動及び負荷側を規定により取付が容易
扭矩傳感器
的詳細介紹
形式?外観寸法
形式名と定格?寸法?*高回転數?質量(単位:mm) 形式名 | 定格容量 | A | C | F | L/M | N/P(h7) | U | S | キー寸法(b×h) | *高回転數 | 質量 |
---|
TQP-5NB | 5N•m | 268 | 173 | 95 | 35 | 20 | 107 | 157 | 5×5 | 7500rpm | 2.9kg |
TQP-10NB | 10N•m | 268 | 173 | 95 | 35 | 20 | 107 | 157 | 5×5 | 7500rpm | 2.9kg |
TQP-20NB | 20N•m | 268 | 173 | 95 | 35 | 20 | 107 | 157 | 5×5 | 7500rpm | 2.9kg |
TQP-50NB | 50N•m | 260 | 167 | 95 | 40 | 23 | 107 | 157 | 7×7 | 7500rpm | 3.0kg |
TQP-100NB | 100N•m | 260 | 167 | 95 | 40 | 23 | 107 | 157 | 7×7 | 7500rpm | 3.0kg |
TQP-200NB | 200N•m | 300 | 175 | 105 | 50 | 38 | 107 | 157 | 10×8 | 5500rpm | 5.0kg |
TQP-500NB | 500N•m | 300 | 175 | 105 | 50 | 38 | 107 | 157 | 10×8 | 5500rpm | 5.0kg |
TQP-1KNB | 1KN•m | 385 | 191 | 114 | 80 | 63 | 135 | 179 | 18×12 | 3500rpm | 14kg |
TQP-2KNB | 2KN•m | 385 | 191 | 114 | 80 | 63 | 135 | 179 | 18×12 | 3500rpm | 14kg |
TQP-5KNB | 5KN•m | 500 | 219 | 129 | 115 | 90 | 172 | 216 | 24×16 | 2500rpm | 36kg |
TQP-10KNB | 10KN•m | 500 | 219 | 129 | 115 | 90 | 172 | 216 | 24×16 | 2500rpm | 36kg |
TQP-20KNB | 20KN•m | 680 | 254 | 139 | 160 | 115 | 210 | 251 | 32×20 | 2000rpm | 65kg |
- ※本製品は全て受注生産品です。 (納期:30~45日)
- ※一覧表は一部の寸法/記號を省略しております。
許容過負荷 | 120% RC |
定格出力 | 0.5mV/V±1%(5N•m~20N•m) |
| 1mV/V±1%(50N•m) |
| 1.5mV/V±1%(100N•m~20kN•m) |
直線性 | 0.3%RO |
ヒステリシス | 0.3%RO |
繰り返し性 | 0.2%RO |
推奨印加電圧 | 8V 以內 |
許容印加電圧 | 10V |
入力抵抗 | 350Ω |
出力抵抗 | 350Ω |
補償溫度範囲 | -10~60℃ |
許容溫度範囲 | -30~80℃ |
零點の溫度影響 | 0.01%RO/℃ |
出力の溫度影響 | 0.01%RO/℃ |
コネクタ | レセプタクル/PRC03-21A10-7F |
付屬ケーブル | L-A-5 |