如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 壓力傳感器
產品型號: HVJS
產品展商: 日本昭和測器showa
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
小形?軽量(40g/ケーブルを除く) 高溫対応(150℃) 受圧部にステンレス(SUS630)を使用し耐食性に優れている 精度クラス:0.5%RO
壓力傳感器
的詳細介紹
形式?外観寸法
形式名と定格容量?固有振動數?質量(単位:mm) 形式名 | 定格容量 | 固有振動數 | 質量 |
---|
HVJS-1MPA | 1MPa(10.20kgf/cm2) | 38kHz | 40g |
HVJS-2MPA | 2MPa(20.39kgf/cm2) | 60kHz | 40g |
HVJS-5MPA | 5MPa(50.99kgf/cm2) | 95kHz | 40g |
HVJS-10MPA | 10MPa(102.0kgf/cm2) | 165kHz | 40g |
HVJS-20MPA | 20MPa(203.9kgf/cm2) | 150kHz | 110g |
HVJS-50MPA | 50MPa(509.9kgf/cm2) | 240kHz | 110g |
- ※質量は中継ケーブルを含みません。
- ※固有振動數は弾性體単體での計算値です。圧力応答性は圧力媒體等に依存されます。
仕様?規格
許容過負荷 | 120%RC |
定格出力 | 1.0mV/V±20% (1MPa) |
| 1.5mV/V±20% (2MPa~50MPa) |
直線性 | 0.5%RO |
ヒステリシス | 0.5%RO |
繰り返し性 | 0.3%RO |
推奨印加電圧 | 4V 以內 |
許容印加電圧 | 6V |
入力抵抗 | 370Ω |
出力抵抗 | 350Ω |
溫度補償範囲 | -10~150℃ |
許容溫度範囲 | -20~165℃ |
零點の溫度影響 | 0.08%RO/℃ |
出力の溫度影響 | 0.01%/℃ |
ケーブル | Φ4mm 4芯シールド耐熱ケーブル 5m |
| 先端コネクタ付 |
コネクタ | プラグ/PRC03-12A10-7M |