如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 拉力傳感器S40/拉力傳感器S40
產(chǎn)品型號: S40拉力傳感器S40
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
本目錄是上海安銳自動(dòng)化儀表有限公司為您精選的拉力傳感器S40壓力傳感器| 壓力變送器拉力傳感器| 扭矩傳感器壓力計(jì)壓力表| 壓力開關(guān)稱重傳感器產(chǎn)品,歡迎您來電咨詢該 ... 線位移傳感器**式編碼器增量式編碼器常規(guī)型編碼器微型編碼器手動(dòng)脈沖器空心軸編碼器
拉力傳感器S40/拉力傳感器S40
的詳細(xì)介紹
1. S40 Technical data:
技術(shù)參數(shù) Technical Data | 單位Unit | S40 |
額定載荷Emax(Rated Capacity) | kg | 50,100,200,500 |
t | 1,2,3,5 |
額定輸出(Rated Output) | mV/V | 3.0±0.5% |
零點(diǎn)平衡(Zero Balance) | mV/V | 0±0.1 |
溫度對靈敏度影響(Temperature Effect OnOutput) | %/10K | ±0.05 |
溫度對零點(diǎn)影響(Temperature Effect OnZero) | %/10K | ±0.05 |
非線性誤差(Non-Linearity) | % | ±0.03 |
滯后誤差(Hysteresis Error) | % | ±0.03 |
蠕變及蠕變恢復(fù)(Creep/30 Min) | % | ±0.05 |
輸入電阻(Input Resistance) | Ω | 389±3 |
輸出電阻(Output Resistance) | Ω | 350±3 |
參考電壓(Reference ExcitationVoltage) | V | 5 |
*大工作電壓(Maximum ExcitationVoltage) | V | 15 |
絕緣電阻(InsulationResistance) | GΩ/100V | >2 |
額定溫度范圍(Nominal TemperatureRange) | ℃ | -10~+40 |
工作溫度范圍(Operating TemperatureRange) | ℃ | -20~+50 |
儲存溫度范圍(Storage TemperatureRange) | ℃ | -30~+70 |
**承載(Safe Load Limit) | % | 150 |
極限承載(Breaking Load) | % | 200 |
材料(Material) | | Stainless steel |
保護(hù)等級(Protection class) | | IP66 |
Allrelative value specified refer to the nominaloutput
2.S40 Mounting dimension:
張年新13391107077
上海安銳自動(dòng)化儀表有限公司
Shanghai Anrui Automatic Instrument Co.,Ltd
e-mail :sharzdh05@126.com
Tel :021-51087017 29105712
Fax :021-51075922
MSN:zhangnianxin05@hotmail.com
QQ: 502498062
上海市澳門路519弄華生大廈2號1802室(200060)
拉力傳感器S40/拉力傳感器S40